Hinnasto
KODIN IISIVERKKO 100/100 MBIT/S | alv 24 % | alv 0 % |
---|---|---|
Liittymismaksu | 1800,00 | 1451,61 |
Kuukausimaksu (24 kk) | 49,90 | 40,24 |
Superliittymä kuukausimaksu 1000/1000MBIT/S (24 kk)*** | 69,90 | 56,37 |
TALOYHTIÖN IISIVERKKO 1000/1000 MBIT/S **** | alv 24 % | alv 0 % |
---|---|---|
Liittymismaksu ** | - | - |
2–4 Huoneistoa | 2500,00 | 2016,13 |
5–10 Huoneistoa | 3500,00 | 822,58 |
11– Huoneistoa | 4500,00 | 3629,03 |
Kuukausimaksu/huoneisto | 29,90 | 24,11 |
Superliittymä kuukausimaksu 1000/1000MBIT/S (24 kk)*** | 49,90 | 40,24 |
YRITYKSEN IISIVERKKO 100/100 MBIT/S | alv 24 % | alv 0 % |
---|---|---|
Liittymismaksu ** | 2200,00 | 1774,19 |
Kuukausimaksu (24 kk)(palvelutaso kuluttaja) | 49,90 | 40,24 |
Basic 100*** (palvelutaso NBD) | 179,90 | 145,08 |
Pro100*** (palvelutaso 4H) | 495,00 | 399,19 |
MUITA HINTOJA | alv 24 % | alv 0 % |
---|---|---|
Kiinteä lisä-IP-osoite (kpl) €/kk*** | 18,00 | 14,52 |
Iisiverkko-aktiivilaite 3105 WLAN | 169,00 | 136,29 |
Iisiverkko-aktiivilaite 3106 | 132,00 | 106,45 |
IISIVERKON avausmaksu (ensimmäinen ilmainen) | 70,00 | 56,45 |
Liittymän nopeuden laskeminen | 70,00 | 56,45 |
Liittymän nopeuden nostaminen | Maksuton | Maksuton |
Palvelunkäyttömahdollisuuden ylläpitomaksu (24kk) | 120,00 | 96,77 |
Asentajan tuntihinta (alkavalta tunnilta sekä matka-ajalta) | 64,00 | 51,61 |
- Asentajan tuntihinta työajan ulkopuolella | 128,00 | 103,23 |
- Työnjohdon tuntihinta | 100,00 | 80,65 |
- Työnjohdon tuntihinta työajan ulkopuolella | 200,00 | 161,29 |
Km-veloitus henkilö- tai pakettiauto €/km | 1,00 | 0,87 |
Liityntä kaapelivian korjaus (ei sisällä materiaaleja) | 341 | 275 |
Sähköinen e-lasku / sähköpostilasku / verkkolasku | Maksuton | Maksuton |
Paperilasku | 2,00 | 1,61 |
Maksukehotus, viivästyskorko kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti | 5,00 | 5,00 |
Ylimääräisen maksun palautus | 10,00 | 8,06 |
Maksusopimus | 12,00 | 9,68 |
Toimistomaksu erillisselvityksistä tuntityönä €/h | 56,00 | 45,16 |
MATERIAALIT JA TARVIKKEET | alv 24 % | alv 0 % |
---|---|---|
KYTKENTÄKUIDUT | - | - |
1,0m, keltainen | 18,78 | 15,14 |
2,0m, keltainen | 19,13 | 15,43 |
3,0m, keltainen | 19,49 | 15,71 |
5,0m, keltainen | 22,67 | 18,29 |
7,0m, keltainen | 23,03 | 18,57 |
30,0m, keltainen | 60,00 | 48,39 |
SFP MODUULIT | - | - |
SFP1 1000BASE-BX-U, 20 km Sininen | 31,00 | 25,00 |
SFP1 1000BASE-BX-D, 20 km Keltainen/Vihreä | 31,00 | 25,00 |
SFP1 1000BASE-BX-U, 40 km Sininen | 31,00 | 25,00 |
SFP1 1000BASE-BX-D, 40 km Keltainen/Vihreä | 31,00 | 25,00 |
SUOJAKOURUT | - | - |
Muovinen, liimattava, valkoinen €/kpl | 7,00 | 5,64 |
20x2500 SG, Kuumasinkitty €/ kpl | 18,42 | 14,86 |
CTS päätelaitteen asennussarja | 25,00 | 20,16 |
* Tätä hinnastoa ei sovelleta operaattoreille. Kysy lisätietoa asiakaspalvelustamme.
** Minimihinta liittymätyypille. Laskutetaan todellisten kustannusten mukaan.
*** Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.
**** yksittäisen asunnon liittymän nopeus rajattu 100/100MBIT/S